カット売り価格表(税込み)
| 呼び径 | カット寸法 | (mm) | 呼び径 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (E) | 5-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1500 | 1501-2000 | 2001-2500 | 2501-3000 | 3001-3500 | 3501-4000 | (E) |
| 150 | 460 | 610 | 770 | 920 | 1,080 | 1,230 | 1,380 | 1,540 | 1,690 | 1,850 | 2,620 | 3,390 | 4,160 | 4,930 | 5,700 | 6,470 | 150 |
| 200 | 780 | 200 | |||||||||||||||
| 250 | 1,280 | 250 | |||||||||||||||
| 300 | 1,470 | 300 | |||||||||||||||
| 350 | 1,760 | 350 | |||||||||||||||
| 400 | 2,120 | 400 | |||||||||||||||
| 450 | 2,670 | 450 | |||||||||||||||
| 500 | 3,020 | 500 | |||||||||||||||
| 600 | 4,930 | 600 |
※E600は、2000mmまでとなります
