カット売り価格表(税込み)
各寸法以下でご希望のサイズにカットいたします
板厚 | カット寸法 | (mm) | 板厚 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | 100×100 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | 100×1000 | 300×1000 | 500×1000 | 100×2000 | 300×2000 | 500×2000 | 1000×2000 | (mm) |
1 | 130 | 510 | 1030 | 3010 | 800 | 1290 | 1780 | 1540 | 2410 | 3280 | 5460 | 1 |
1.5 | 140 | 590 | 1270 | 3950 | 890 | 1570 | 2250 | 1730 | 2980 | 4230 | 7350 | 1.5 |
2 | 150 | 680 | 1510 | 4910 | 990 | 1860 | 2730 | 1920 | 3550 | 5180 | 9260 | 2 |
3 | 170 | 850 | 1980 | 6810 | 1180 | 2430 | 3680 | 2300 | 4690 | 7090 | 13070 | 3 |
4 | 190 | 1020 | 2460 | 8710 | 1370 | 3000 | 4630 | 2680 | 5830 | 8990 | 16870 | 4 |
5 | 210 | 1190 | 2930 | 10600 | 1560 | 3570 | 5580 | 3060 | 6970 | 10880 | 20650 | 5 |
6 | 340 | 1690 | 3950 | 13600 | 2350 | 4850 | 7350 | 4590 | 9370 | 14150 | 26100 | 6 |
8 | 400 | 2200 | 5380 | 19310 | 2930 | 6570 | 10210 | 5740 | 12800 | 19860 | 37510 | 8 |
10 | 440 | 2590 | 6450 | 23570 | 3350 | 7840 | 12340 | 6590 | 15350 | 24120 | 46030 | 10 |
15 | 680 | 4130 | 10370 | 38170 | 5310 | 12610 | 19910 | 10440 | 24720 | 38990 | 74680 | 15 |
20 | 910 | 5510 | 13820 | 50870 | 7070 | 16800 | 26540 | 13920 | 32940 | 51970 | 99530 | 20 |
※ プレートの厚みは、メーカーやロットにより僅かに異なる場合がございます