カット売り価格表(税込み)
各寸法以下でご希望のサイズにカットいたします
板厚 | カット寸法 | (mm) | 板厚 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | 100×100 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | 100×1000 | 300×1000 | 500×1000 | 100×2000 | 300×2000 | 500×2000 | 1000×2000 | (mm) |
1 | 140 | 530 | 1080 | 3220 | 820 | 1360 | 1890 | 1580 | 2540 | 3500 | 5890 | 1 |
2 | 160 | 720 | 1610 | 5340 | 1030 | 1990 | 2950 | 2010 | 3810 | 5610 | 10120 | 2 |
3 | 180 | 910 | 2140 | 7450 | 1240 | 2620 | 4000 | 2430 | 5070 | 7720 | 14340 | 3 |
5 | 220 | 1290 | 3200 | 11680 | 1670 | 3890 | 6120 | 3280 | 7620 | 11960 | 22810 | 5 |
※ プレートの厚みは、メーカーやロットにより僅かに異なる場合がございます